102學年度
| 102學年度學生競賽獲獎一覽表 | |||||
| 編號 | 日期 | 項目 | 主辦單位 | 得獎者 | 名次 | 
| 1 | 102/10/12 | 102~103年度壽山杯日本語作文比賽 | 高雄壽山扶輪社 | 劉怡佩 | 佳作 | 
| 2 | 102/10/12 | 102~103年度壽山杯日本語作文比賽 | 高雄壽山扶輪社 | 邱昱綸 | 佳作 | 
| 3 | 103/03/16 | 103年台灣高校生、大學生日語演講比賽 | 台日交流促進會 | 陳琮翰 | 佳作 | 
| 4 | 103/03/31 | 2014年第五屆全國日語俳句大賽 | 義守大學 | 劉晏如 | 第一席 | 
| 5 | 103/03/31 | 2014年第五屆全國日語俳句大賽 | 義守大學 | 張芝瑜 | 第三席 | 
| 6 | 103/03/31 | 2014年第五屆全國日語俳句大賽 | 義守大學 | 許祖寧 | 第一席 | 
| 7 | 103/03/31 | 2014年第五屆全國日語俳句大賽 | 義守大學 | 蔡佩樺 | 第一席 | 
| 8 | 103/03/31 | 2014年第五屆全國日語俳句大賽 | 義守大學 | 黃雍貽 | 佳作 | 
| 9 | 103/03/31 | 2014年第五屆全國日語俳句大賽 | 義守大學 | 蘇佩琪 | 佳作 | 
| 10 | 103/04/26 | 第五屆全國大專院校暨高中職日語 | 南臺科技大學 | 林宛儒 | 佳作 | 
| 11 | 103/04/26 | 第五屆全國大專院校暨高中職日語 「看圖說故事」(紙芝居)比賽 | 南臺科技大學 | 陳美君 | 佳作 | 
| 12 | 103/04/26 | 第五屆全國大專院校暨高中職日語 「看圖說故事」(紙芝居)比賽 | 南臺科技大學 | 賴俊宏 | 佳作 | 
| 13 | 103/04/26 | 第五屆全國大專院校暨高中職日語 「看圖說故事」(紙芝居)比賽 | 南臺科技大學 | 廖盈瑜 | 佳作 | 
| 14 | 103/04/26 | 第五屆全國大專院校暨高中職日語 | 南臺科技大學 | 宋怡萱 | 佳作 | 
| 15 | 103/05/15 | 2014年全國大學生日語配音比賽 | 臺北城市 科技大學 | 王韻評 | 團體組 第三名 | 
| 16 | 103/05/15 | 2014年全國大學生日語配音比賽 | 臺北城市 科技大學 | 陳奕婷 | 團體組 第三名 | 
| 17 | 103/05/15 | 2014年全國大學生日語配音比賽 | 臺北城市 科技大學 | 許珈婷 | 團體組 第三名 | 
| 18 | 103/05/15 | 2014年全國大學生日語配音比賽 | 臺北城市 科技大學 | 高廷瑀 | 團體組 第三名 | 
| 19 | 103/05/15 | 2014年全國大學生日語配音比賽 | 臺北城市 科技大學 | 施舒涵 | 團體組 第三名 | 
| 20 | 103/05/15 | 2014年全國大學生日語配音比賽 | 臺北城市 科技大學 | 李翌慈 | 團體組 第三名 | 
| 21 | 103/05/15 | 2014年全國大學生日語配音比賽 | 臺北城市 科技大學 | 李翌慈 | 個人組 第十名 | 
| 22 | 103/05/17 | 103年第八屆住華盃全國大專院校日語演講比賽 | 住華科技股份有限公司 | 蔡靜昀 | 第二名 | 
 (1).png)








 
 .png)







